Typ termočlánkového kompenzačného drôtu
Ekvivalentné použitie: Medzinárodné normy IEC584-3 "Termočlánok časť III - kompenzačný drôt", kvalita výrobkov je lepšia ako národné normy B4989-85 "termočlánok s kompenzačným drôtom". Izolačná vrstva a použitie dovážaného vysoko kvalitného hliníkového plastového plášťa a použitie celkového kontinuálneho vytláčania novej technológie, výrobok má vynikajúce kyslé, alkalické, opotrebenie odolné a nehorľavé rozšírenie výkonu môže byť ponorené do vody dlhodobé použitie. Použitie teploty pri -60 ~ 205 ~ 260 °C, ktoré patrí k súčasnej medzinárodnej pokročilej úrovni. Model a názov:
Zušľachtený typ drôtu podľa odrody produktu je rozdelený na: SC, KC, KX, EX, JX, TX.
A) prvé písmeno modelu zodpovedá indexovanému číslu termočlánku;
B) Písmeno "X" označuje kompenzačný vodič typu rozšírenia (typ)
C) Písmeno "C" označuje typ kompenzačného drôtu kompenzácie (typ)
Poznámka: Kompenzačný vodič typu SC môže byť vybavený termočlánokom typu R.
Použiť klasifikáciu, úroveň povolení, značku sfarbenia pošu:
Použiť klasifikáciu | Logo | Povoliť registráciu a sfarbenie pošte | |
Normálna úroveň | Úroveň presnosti | ||
Všeobecné použitie | G | (čierna) | S(sivá) |
Tepelná odolnosť | H | (čierna) | S(sivá) |
Konštrukčné charakteristiky, izolačná vrstva, materiál na izoláciu, prevádzková teplota
Izolácia a ochranná vrstva | Prevádzková teplota | |
Materiál | Symbol | |
Polyfluóretylén | Pvc | -25 ~ 70 ° C -25 ~ 105 ° C |
Fep | Fep | -60 ~ 205 ° C |
Rozpustný polytetrafluóretylén | Pfa | -60 ~ 260 ° C |
Označovanie výrobkov (označovanie)
Vybavené termoelektrickou Číslo stupňa | Všeobecné použitie (G) Označovanie produktov | Odolný voči teplu (H) Označovanie produktov | ||
Bežná úroveň | Presnosť (S) | Bežná úroveň | Presnosť (S) | |
S | Sc-G (Sc-G) | Sc-GS (Sc-GS) | Sc-H (Sc-H) | -- |
N | Nc-G (NC-G) | NC-GS (NC-GS) | Nc-H (NC-H) | Nc-HS (NC-HS) |
K | Nc-G (NC-G) | NC-GS (NC-GS) | Nc-H (NC-H) | -- |
KC2-G | KG2– GS | KC2 - H | KC2 -HS | |
KX-G | KX-GS | KX-H | KX-HS | |
E | EX-G | EX-GS | EX-H | EX-HS |
J | JX-G | JX-GS (JX-GS) | JX-H (JX-H) | JX-HS (JX-HS) |
T | TX-G (TX- G) | TX-GS (TX-GS) | TX-H (TX-H) | TX-HS (TX-HS) |
Kompenzácia drôtu zo zliatiny drôtu a farba izolačnej vrstvy
Číslo kompenzácie modely drôtov | S termočlánku podúbor | Kompenzačný drôt zliatinový drôt | Izolačné sfarbenie vrchy | ||
kladná elektróda | záporná elektróda | kladná elektróda | záporná elektróda | ||
Sc | S(Platinum rhodium 10-platina) | SPC(Medi) | SNC(Niklový chróm) | Červené | Zelená |
Nc | N(Niklový kremík chróm - niklový kremík) | NPC(Železa) | NNC(Niklový chróm) | Červené | Žlté |
Kc | K(Meď - constantan) | KPC(Medi) | KNC(Niklový chróm) | Červené | Blue |
Kx | K(Niklový chróm - niklový kremík) | KPX(Niklový chróm) | KNX (Niklový chróm) | Červené | Čierna |
Ex | E(Niklový chróm - medený nikel) | EPX(Niklový chróm) | ENX (Niklový chróm) | Červené | Brown |
Jx | J(Železo - medený nikel) | Jpx(Železa) | JNX(Niklový chróm) | Červené | Fialová |
Tx | T(Meď-meď-nikel) | TPX (Medi) | TNX(Niklový chróm) | Červené | Biela |
1, kompenzačný kábel podľa odrody produktu je rozdelený na: SC BC KC KX JX TX EA, kde
písmeno "×", ktoré rozšírilo kompenzačný drôt, listy
"C" znamená kompenzačný kábel, ktorého tepelný potenciál a hodnota odporu zodpovedajú
nasledujúca tabuľka:
2, kompenzačný kábel izolácie test izolačný odpor pri 40 °C vody po 24 hodinách nie je
menej ako (10 metrov) 25MΩ.
3, kompenzačný kábel ohrieva 24 hodín po 5-násobku skúšky priemeru, skúška napätia
5000V / 1min sa nerušuje.

Pridať: No. 16, Road 3, Sanjiang Industry Zone, Shengzhou, Zhejiang, Čína
Kontakt:Eric Xie
E-mail:sale@benoelectric.com
Mob: +861598895936
Skype:ericxie123@outlook.com
Wechat & WhatsApp: +8615988295936
Webová stránka:www.benoindustry.com
